ALIQUOTE CONTRIBUTIVE2017 |
![]() |
|||||
➡ Circolare n. 21 del 31/01/2017➡ Circolare n. 122 del 28/07/2017 |
||||||
LIBERI PROFESSIONISTI |
||||||
Categoria | IVS | Mal. Mat. ANF | Maternità | Dis-coll | Totale | |
LAVORATORI AUTONOMI | 25,00% | 0,50% | 0,22% | 25,72% | ||
LAVORATORI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI | 24,00% | 24,00% | ||||
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE |
||||||
Categoria | IVS | Mal. Mat. ANF | Maternità | Dis-coll | Totale | |
1A 1E | AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
1B | SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
1C | REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
1D | LIQUIDATORE DI SOCIETA’ | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
2 | COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
3 | PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
4 | AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
5 | DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO EROGATA DA… | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
6 | CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE) | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
7 | VENDITORE PORTA A PORTA | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
9 | RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE 326/2003 ART. 44) | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
10 | CO. CO. E CO. DEI TITOLARI DI PENSIONE DI VECCHIAIA O ULTRASESSANTACINQUENNI | 32,00% | 32,00% | |||
11 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA. | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
12 | RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
13 | ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE ( dal 2004 al 2015) | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
14 | FORMAZIONE SPECIALISTICA | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 32,72% | |
17 | CONSULENTE PARLAMENTARE | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
18 | COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015 | 32,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 33,23% |
[Fonte: INPS]